Calculate Your Student Loan
Use this calculator to estimate your monthly payment, total interest paid, and see how your loan will be paid off over time. Enter your loan amount, interest rate, loan term, and any extra monthly payments to see how much you can save. Learn more about APR.
Loan Details
$
%
Annual percentage rate (APR)
$
Optional additional payment each month
Loan Summary
Monthly Payment
$265.16
Standard monthly payment over 10 years
Total Interest
$6,819.65
Interest paid over 10 years
Payoff Date
February 2036
Estimated final payment date
Student Loan Report
February 9, 2026
Loan Details
Loan Amount: $25,000.00
Interest Rate: 5%
Loan Term: 10 years
Extra Monthly Payment: $0.00
| LOAN SUMMARY | |
|---|---|
| Monthly Payment | $265.16 |
| Total Interest | $6,819.65 |
| Total Amount Paid | $31,819.65 |
| Payoff Date | February 2036 |
| AMORTIZATION SCHEDULE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Payment # | Payment | Principal | Interest | Balance |
| 1 | $265.16 | $161.00 | $104.17 | $24,839.00 |
| 2 | $265.16 | $161.67 | $103.50 | $24,677.33 |
| 3 | $265.16 | $162.34 | $102.82 | $24,514.99 |
| 4 | $265.16 | $163.02 | $102.15 | $24,351.98 |
| 5 | $265.16 | $163.70 | $101.47 | $24,188.28 |
| 6 | $265.16 | $164.38 | $100.78 | $24,023.90 |
| 7 | $265.16 | $165.06 | $100.10 | $23,858.83 |
| 8 | $265.16 | $165.75 | $99.41 | $23,693.08 |
| 9 | $265.16 | $166.44 | $98.72 | $23,526.64 |
| 10 | $265.16 | $167.14 | $98.03 | $23,359.50 |
| 11 | $265.16 | $167.83 | $97.33 | $23,191.67 |
| 12 | $265.16 | $168.53 | $96.63 | $23,023.14 |
| 13 | $265.16 | $169.23 | $95.93 | $22,853.91 |
| 14 | $265.16 | $169.94 | $95.22 | $22,683.97 |
| 15 | $265.16 | $170.65 | $94.52 | $22,513.32 |
| 16 | $265.16 | $171.36 | $93.81 | $22,341.96 |
| 17 | $265.16 | $172.07 | $93.09 | $22,169.89 |
| 18 | $265.16 | $172.79 | $92.37 | $21,997.10 |
| 19 | $265.16 | $173.51 | $91.65 | $21,823.59 |
| 20 | $265.16 | $174.23 | $90.93 | $21,649.36 |
| 21 | $265.16 | $174.96 | $90.21 | $21,474.40 |
| 22 | $265.16 | $175.69 | $89.48 | $21,298.71 |
| 23 | $265.16 | $176.42 | $88.74 | $21,122.29 |
| 24 | $265.16 | $177.15 | $88.01 | $20,945.14 |
| 25 | $265.16 | $177.89 | $87.27 | $20,767.25 |
| 26 | $265.16 | $178.63 | $86.53 | $20,588.61 |
| 27 | $265.16 | $179.38 | $85.79 | $20,409.24 |
| 28 | $265.16 | $180.13 | $85.04 | $20,229.11 |
| 29 | $265.16 | $180.88 | $84.29 | $20,048.23 |
| 30 | $265.16 | $181.63 | $83.53 | $19,866.60 |
| 31 | $265.16 | $182.39 | $82.78 | $19,684.22 |
| 32 | $265.16 | $183.15 | $82.02 | $19,501.07 |
| 33 | $265.16 | $183.91 | $81.25 | $19,317.16 |
| 34 | $265.16 | $184.68 | $80.49 | $19,132.49 |
| 35 | $265.16 | $185.45 | $79.72 | $18,947.04 |
| 36 | $265.16 | $186.22 | $78.95 | $18,760.82 |
| 37 | $265.16 | $186.99 | $78.17 | $18,573.83 |
| 38 | $265.16 | $187.77 | $77.39 | $18,386.06 |
| 39 | $265.16 | $188.56 | $76.61 | $18,197.50 |
| 40 | $265.16 | $189.34 | $75.82 | $18,008.16 |
| 41 | $265.16 | $190.13 | $75.03 | $17,818.03 |
| 42 | $265.16 | $190.92 | $74.24 | $17,627.11 |
| 43 | $265.16 | $191.72 | $73.45 | $17,435.39 |
| 44 | $265.16 | $192.52 | $72.65 | $17,242.88 |
| 45 | $265.16 | $193.32 | $71.85 | $17,049.56 |
| 46 | $265.16 | $194.12 | $71.04 | $16,855.43 |
| 47 | $265.16 | $194.93 | $70.23 | $16,660.50 |
| 48 | $265.16 | $195.75 | $69.42 | $16,464.76 |
| 49 | $265.16 | $196.56 | $68.60 | $16,268.20 |
| 50 | $265.16 | $197.38 | $67.78 | $16,070.82 |
| 51 | $265.16 | $198.20 | $66.96 | $15,872.61 |
| 52 | $265.16 | $199.03 | $66.14 | $15,673.59 |
| 53 | $265.16 | $199.86 | $65.31 | $15,473.73 |
| 54 | $265.16 | $200.69 | $64.47 | $15,273.04 |
| 55 | $265.16 | $201.53 | $63.64 | $15,071.51 |
| 56 | $265.16 | $202.37 | $62.80 | $14,869.15 |
| 57 | $265.16 | $203.21 | $61.95 | $14,665.94 |
| 58 | $265.16 | $204.06 | $61.11 | $14,461.88 |
| 59 | $265.16 | $204.91 | $60.26 | $14,256.98 |
| 60 | $265.16 | $205.76 | $59.40 | $14,051.22 |
| 61 | $265.16 | $206.62 | $58.55 | $13,844.60 |
| 62 | $265.16 | $207.48 | $57.69 | $13,637.12 |
| 63 | $265.16 | $208.34 | $56.82 | $13,428.78 |
| 64 | $265.16 | $209.21 | $55.95 | $13,219.57 |
| 65 | $265.16 | $210.08 | $55.08 | $13,009.49 |
| 66 | $265.16 | $210.96 | $54.21 | $12,798.53 |
| 67 | $265.16 | $211.84 | $53.33 | $12,586.69 |
| 68 | $265.16 | $212.72 | $52.44 | $12,373.97 |
| 69 | $265.16 | $213.61 | $51.56 | $12,160.37 |
| 70 | $265.16 | $214.50 | $50.67 | $11,945.87 |
| 71 | $265.16 | $215.39 | $49.77 | $11,730.48 |
| 72 | $265.16 | $216.29 | $48.88 | $11,514.20 |
| 73 | $265.16 | $217.19 | $47.98 | $11,297.01 |
| 74 | $265.16 | $218.09 | $47.07 | $11,078.91 |
| 75 | $265.16 | $219.00 | $46.16 | $10,859.91 |
| 76 | $265.16 | $219.91 | $45.25 | $10,640.00 |
| 77 | $265.16 | $220.83 | $44.33 | $10,419.17 |
| 78 | $265.16 | $221.75 | $43.41 | $10,197.42 |
| 79 | $265.16 | $222.67 | $42.49 | $9,974.74 |
| 80 | $265.16 | $223.60 | $41.56 | $9,751.14 |
| 81 | $265.16 | $224.53 | $40.63 | $9,526.61 |
| 82 | $265.16 | $225.47 | $39.69 | $9,301.14 |
| 83 | $265.16 | $226.41 | $38.75 | $9,074.73 |
| 84 | $265.16 | $227.35 | $37.81 | $8,847.38 |
| 85 | $265.16 | $228.30 | $36.86 | $8,619.08 |
| 86 | $265.16 | $229.25 | $35.91 | $8,389.83 |
| 87 | $265.16 | $230.21 | $34.96 | $8,159.62 |
| 88 | $265.16 | $231.17 | $34.00 | $7,928.45 |
| 89 | $265.16 | $232.13 | $33.04 | $7,696.32 |
| 90 | $265.16 | $233.10 | $32.07 | $7,463.23 |
| 91 | $265.16 | $234.07 | $31.10 | $7,229.16 |
| 92 | $265.16 | $235.04 | $30.12 | $6,994.12 |
| 93 | $265.16 | $236.02 | $29.14 | $6,758.10 |
| 94 | $265.16 | $237.01 | $28.16 | $6,521.09 |
| 95 | $265.16 | $237.99 | $27.17 | $6,283.10 |
| 96 | $265.16 | $238.98 | $26.18 | $6,044.12 |
| 97 | $265.16 | $239.98 | $25.18 | $5,804.14 |
| 98 | $265.16 | $240.98 | $24.18 | $5,563.16 |
| 99 | $265.16 | $241.98 | $23.18 | $5,321.17 |
| 100 | $265.16 | $242.99 | $22.17 | $5,078.18 |
| 101 | $265.16 | $244.00 | $21.16 | $4,834.18 |
| 102 | $265.16 | $245.02 | $20.14 | $4,589.15 |
| 103 | $265.16 | $246.04 | $19.12 | $4,343.11 |
| 104 | $265.16 | $247.07 | $18.10 | $4,096.04 |
| 105 | $265.16 | $248.10 | $17.07 | $3,847.95 |
| 106 | $265.16 | $249.13 | $16.03 | $3,598.82 |
| 107 | $265.16 | $250.17 | $15.00 | $3,348.65 |
| 108 | $265.16 | $251.21 | $13.95 | $3,097.44 |
| 109 | $265.16 | $252.26 | $12.91 | $2,845.18 |
| 110 | $265.16 | $253.31 | $11.85 | $2,591.87 |
| 111 | $265.16 | $254.36 | $10.80 | $2,337.51 |
| 112 | $265.16 | $255.42 | $9.74 | $2,082.08 |
| 113 | $265.16 | $256.49 | $8.68 | $1,825.59 |
| 114 | $265.16 | $257.56 | $7.61 | $1,568.04 |
| 115 | $265.16 | $258.63 | $6.53 | $1,309.41 |
| 116 | $265.16 | $259.71 | $5.46 | $1,049.70 |
| 117 | $265.16 | $260.79 | $4.37 | $788.91 |
| 118 | $265.16 | $261.88 | $3.29 | $527.03 |
| 119 | $265.16 | $262.97 | $2.20 | $264.06 |
| 120 | $265.16 | $264.06 | $1.10 | $0.00 |
Export Your Student Loan Report
Save or share your loan analysis for reference
Spreadsheets include full amortization schedule
Loan Balance Over Time
Loading chart...
Remaining Loan Balance
